| Informacje Podstawowe |
| Strona główna | 31558 |
| Dane teleadresowe | 3626 |
| Dyrektor | 3275 |
| Akty Prawne |
| Regulamin organizacyjny | 2376 |
| Statut | 1516 |
| Liceum Ogólnokształcące | 487 |
| Technikum | 428 |
| Branżowa Szkoła I Stopnia | 431 |
| Procedura udostępniania informacji publicznej | 956 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 865 |
| Deklaracja Dostępności | 1054 |
| Standardy Ochrony Małoletnich | 2798 |
| Finanse |
| Sprawozdania finansowe | 703 |
| Rok 2018 | 185 |
| Rok 2019 | 178 |
| Rok 2020 | 182 |
| Rok 2021 | 175 |
| Rok 2022 | 199 |
| Rok 2023 | 146 |
| Rok 2024 | 53 |
| Planowane wydatki |
| Plan wydatków na 2020 rok | 1169 |
| Plan wydatków na 2021 rok | 994 |
| Zamówienia Publiczne |
| Regulamin | 1058 |
| Bieżące planowane zamówienia | 28559 |
| Przetargi | 6894 |
| Rok 2019 | 5872 |
| Rok 2020 | 23830 |
| Rok 2022 | 1166 |
| Zakończone przetargi - wyniki | 2897 |
| Rok 2019 | 1804 |
| Rok 2020 | 1610 |
| Inne tryby zamówień | 2667 |
| Rok 2020 | 9628 |
| Rok 2021 | 11794 |
| Rok 2022 | 4116 |
| Rok 2023 | 3020 |
| Rok 2024 | 3373 |
| Rok 2025 | 1985 |
| Rok 2026 | 155 |
| Oświadczenia majątkowe |
| Rok 2019 | 1174 |
| Inne |
| PRACA | 2896 |
| Redakcja BIP | 4857 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 172709 |